SEZÓNA 1999/2000

2.LIGA

Po každoročnom posilňovaný kolektívu tento rok došlo ku jeho miernemu oslabeniu. Opustili ho hráči Milan Bednár(jeho materský klub BŠK Bardejov zostúpil do 2.ligy), Peter Rak (štúdium v zahraničí), Karol Láska (Markob Prešov) a Miloš Molnár (Elán TP Prešov).
Naopak posilnili ho hráči Alexander Rybanský zo Slávie PU Prešov a Jaroslav Bánoci z Markobu Prešov. Cieľom tohtoročnej sezóny je udržať druhú ligu a držať sa v prvej polovici pelotónu. Avšak po nevydarenom vstupe do sezóny (prvé body až v štvrtom kole) sme sa len pomaly štverali do prvej polovice. Nakoniec sme skončili na peknom 6.mieste, čo je naše najvyššie umiestnenie v 2.lige.

VÝSLEDKY ZÁPASOV:

Zápas     Výsledok
Hydina Košice B - Šk Drienica 4,5 - 3,5
SNV+Margecany - Šk Drienica 5 - 3
Šk Drienica - UPJŠ Košice B 3,5 - 4,5
Šk Drienica - VLA Košice 5 - 3
Šk Drienica - Tatran Prešov B 4 - 4
BŠK Bardejov - Šk Drienica 3,5 - 4,5
Šk Drienica - Stropkov-Svidník 5,5 - 2,5
KDV64 Kežmarok B - Šk Drienica 4,5 - 3,5
Naftoprojekt Poprad - Šk Drienica 2,5 - 5,5
Šk Drienica - SNV Spišská Nová Ves 5,5 - 2,5
Šk Drienica - Chemosvit Svit 3,5 - 4,5

Za ŠK Drienica hrali títo hráči:

Meno ELO Výhra - Remíza - Prehra
Mrva Vladimír 2253 3 - 3 - 1
Beliš Rudolf 2070 1 - 3 - 7
Rybanský Alexander 2120 4 - 7 - 0
Kohút Marián 2070 2 - 5 - 1
Škovran Jaroslav 1953 5 - 4 - 1
Bánoci Jaroslav 2119 3 - 0 - 2
Jusko Peter 1939 3 - 3 - 3
Tatarko Tomáš 1860 2 - 4 - 3
Cuker Dušan 1884 0 - 6 - 2
Dujava Daniel 1878 1 - 2 - 0
Kaminský Ladislav 1810 3 - 1 - 2

Konečné poradie:

PORADIE DRUŽSTVO VÝHRY REMÍZY PREHRY SKÓRE BODY
1. Hydina Košice B 10 1 0 58,5 31
2. Tatran Prešov B 8 3 0 57,5 27
3. UPJŠ Košice B 9 0 2 55,5 27
4. VLA Košice 6 1 4 42,0 19
5. Chemosvit Svit 5 1 5 47,0 16
6. Šk Drienica 5 1 5 46,5 16
7. MŠK Spišská Nová Ves 5 0 6 38,5 15
8. BŠK Bardejov 4 2 5 46,0 14
9. SNV + Margecany 2 3 6 43,0 9
10. KDV64 Kežmarok B 2 2 7 30,5 8
11. Naftoprojekt Poprad 1 2 8 30,5 5
12. Stropkov + Svidník 1 0 10 32,5 3

3.LIGA

V tretej lige dostali šancu aj mladý nádejný hráči (Nemec, Dujava). Cieľom bolo zachrániť sa. Aj keď len tesne, ale podarilo sa nám to. Skončili sme na 10.mieste (rovnaký počet bodov ako 9. aj 8. v poradí ale horšie vzájomné zápasy).

VÝSLEDKY ZÁPASOV:

Zápas     Výsledok
ŠK Drienica B - BSC Bardejov B 2 - 6
Spoje Košice - Šk Drienica B 3,5 - 4,5
Šk Drienica B - DPMK Košice 5 - 3
Hydina Košice C - Šk Drienica B 6,5 - 1,5
Šk Drienica B - Tatran Prešov juniori 6 - 2
ŠK Drienov - Šk Drienica B 5 - 3
Šk Drienica B - SU Košice C 3,5 - 4,5
Severka Košice - Šk Drienica B 6 - 2
Šk Drienica B - Slávia PU Prešov 2,5 - 5,5
Tatran Prešov C - Šk Drienica B 4,5 - 3,5
Šk Drienica B - Markob Prešov B 4 - 4

Za ŠK Drienica hrali títo hráči:

Meno ELO Výhra - Remíza - Prehra
Jusko Peter 1939 3 - 3 - 4
Tatarko Tomáš 1860 1 - 5 - 4
Cuker Dušan 1884 3 - 6 - 2
Škovran Jaroslav 1953 6 - 2 - 2
Dujava Daniel 1878 2 - 2 - 2
Kaminský Ladislav 1810 6 - 0 - 5
Mochňacký Ján 1770 0 - 0 - 2
Matušinský Jiří 1585 5 - 0 - 5
Hrabčák Štefan 1690 0 - 4 - 4
Dujava Daniel ml. 1350 0 - 1 - 0
Nemec Igor 1350 0 - 6 - 0

Konečné poradie:

PORADIE DRUŽSTVO VÝHRY REMÍZY PREHRY SKÓRE BODY
1. Hydina Košice C 10 0 1 60,5 30
2. Tatran Prešov C 8 2 1 52,5 26
3. DPMK Košice 7 3 1 52,5 24
4. Markob Prešov B 6 2 3 52,5 20
5. Slávia UPJŠ Košice C 6 0 5 44,0 18
6. Slávia PU Prešov 6 0 5 50,5 18
7. BŠK Bardejov B 4 1 6 44,5 13
8. ŠK Drienov 3 1 7 36,5 10
9. Severka Košice 3 1 7 35,5 10
10. Šk Drienica B 3 1 7 37,5 10
11. Tatran Prešov juniori 2 1 8 30,5 7
12. Spoje Košice 2 0 9 30,0 6

V.ročník víkendového turnaja v šachu DRIENICA open 2000

Turnaj sa konal 6. - 7. 5. 2000 za účasti 30 hráčov.Tohoto roku zvíťazil opäť M.Maník a získal putovný pohár po tretíkrát za sebou. Zvíťazil s 1 bodovým náskokom pred mladou trojicou prenasledovaťeľov z Tatarana Prešov. Potešujúca je účasť mladých nádejí klubu ŠK Drienca (Tkáčik,Tatarková)

1350 ELO - 7 hráčov
1351 - 1900 ELO - 7 hráčov
1900 - 2100 ELO - 7 hráčov
2100 - 2468 ELO - 9 hráčov

Konečné poradie:

Poradie   Meno ELO Body   Poradie   Meno ELO Body
1.   Maník Mikuláš 2468 8,0   16.   Sosa Pavol 1717 4,5
2.   Svoboda Svätopluk 2165 7,0   17.   Dujava Daniel 1878 4,5
3.   Rybanský Daniel 2181 6,5   18.   Varga Jozef 1911 4,0
4.   Lyocsa Štefan 2154 6,0   19.   Jusko Peter 1939 4,0
5.   Jacko Vladimír 2241 6,0   20.   Krasnay Peter 1808 4,0
6.   Mačák Štefan 2123 5,5   21.   Mižák Ján 1908 4,0
7.   Mrva Vladimír 2250 5,5   22.   Tatarko Tomáš 1860 4,0
8.   Demeter Peter 2225 5,5   23.   Petrigáčová Daniela 1611 4,0
9.   Palúch Ladislav 1936 5,5   24.   Fecko Ján 1744 4,0
10.   Kohút Marián 2070 5,5   25.   Hadzima Pavol 1350 4,0
11.   Beliš Rudolf 2038 5,0   26.   Sobota Ján 1350 3,5
12.   Rybánský Alexander 2107 5,0   27.   Tatarková Daniela 1350 3,5
13.   Mochňacký Ján 1770 5,0   28.   Tkáčik Ján 1350 3,5
14.   Saxa Jaroslav 1350 5,0   29.   Michalek Milan 1350 2,0
15.   Škovran Jaroslav 2005 4,5   30.   Fecko Gabriel 1350 1,0
logo ŠK Sabinov
Tréningy každý piatok od 14:30 - 17:00 mládež, 17:00 - 20:00 dospelí CVČ Sabinov.